โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
10/03/2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
2,344
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
35.96%
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
10/03/2569
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน:
XMจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
2,491
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
100.00%
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ | 193,069,000 | 24.13 |
| 2. | นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ | 155,531,200 | 19.44 |
| 3. | นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ | 90,145,600 | 11.27 |
| 4. | น.ส.ณภัทร วรรณภิญโญ | 64,789,400 | 8.10 |
| 5. | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 39,447,500 | 4.93 |
| 6. | นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์ | 14,702,600 | 1.84 |
| 7. | น.ส. อโนชา เอื้อวัฒนสกุล | 14,500,000 | 1.81 |
| 8. | นาย วสิณ วุฒิมานานนท์ | 10,505,300 | 1.31 |
| 9. | นาย พิรัฐ เย็นสุดใจ | 8,514,800 | 1.06 |
| 10. | นาย เกรียงไกร หาญนันทวิวัฒน์ | 6,336,400 | 0.79 |
| 11. | นาย อมรรัตน์ ถิรกฤตพร | 6,300,000 | 0.79 |
| 12. | นาย กิตติพงษ์ สอนล้อม | 6,097,900 | 0.76 |
| 13. | นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล | 5,879,100 | 0.73 |
| 14. | นาง จินตนา บุญสาลี | 4,677,000 | 0.58 |
| 15. | นาง ธัญสุดา ผาณิตวงศ์ | 4,173,900 | 0.52 |
