| ( ! ) Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJComments has a deprecated constructor in /home/irtvthunder/web/investor.tvthunder.co.th/public_html/plugins/content/jcomments/jcomments.php on line 25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0003 | 420216 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.1987 | 4830136 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ) | .../index.php:53 |
| 3 | 0.1988 | 4830192 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ) | .../CMSApplication.php:225 |
| 4 | 0.3944 | 10390360 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ) | .../SiteApplication.php:233 |
| 5 | 0.3953 | 10466960 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ) | .../SiteApplication.php:194 |
| 6 | 0.4021 | 10579760 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ) | .../ComponentHelper.php:377 |
| 7 | 0.4022 | 10599336 | require_once( '/home/irtvthunder/web/investor.tvthunder.co.th/public_html/components/com_tz_portfolio/tz_portfolio.php' ) | .../ComponentHelper.php:402 |
| 8 | 0.4130 | 10869400 | TZ_PortfolioController->execute( ) | .../tz_portfolio.php:32 |
| 9 | 0.4130 | 10869400 | TZ_PortfolioController->display( ) | .../BaseController.php:702 |
| 10 | 0.4372 | 11469232 | TZ_PortfolioController->display( ) | .../controller.php:123 |
| 11 | 0.4494 | 11928752 | TZ_PortfolioViewArticle->display( ) | .../BaseController.php:664 |
| 12 | 0.6115 | 12509488 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::importPlugin( ) | .../view.html.php:314 |
| 13 | 0.6120 | 12525440 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::import( ) | .../PluginHelper.php:182 |
| ( ! ) Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sigpro has a deprecated constructor in /home/irtvthunder/web/investor.tvthunder.co.th/public_html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0003 | 420216 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.1987 | 4830136 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ) | .../index.php:53 |
| 3 | 0.1988 | 4830192 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ) | .../CMSApplication.php:225 |
| 4 | 0.3944 | 10390360 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ) | .../SiteApplication.php:233 |
| 5 | 0.3953 | 10466960 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ) | .../SiteApplication.php:194 |
| 6 | 0.4021 | 10579760 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ) | .../ComponentHelper.php:377 |
| 7 | 0.4022 | 10599336 | require_once( '/home/irtvthunder/web/investor.tvthunder.co.th/public_html/components/com_tz_portfolio/tz_portfolio.php' ) | .../ComponentHelper.php:402 |
| 8 | 0.4130 | 10869400 | TZ_PortfolioController->execute( ) | .../tz_portfolio.php:32 |
| 9 | 0.4130 | 10869400 | TZ_PortfolioController->display( ) | .../BaseController.php:702 |
| 10 | 0.4372 | 11469232 | TZ_PortfolioController->display( ) | .../controller.php:123 |
| 11 | 0.4494 | 11928752 | TZ_PortfolioViewArticle->display( ) | .../BaseController.php:664 |
| 12 | 0.6115 | 12509488 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::importPlugin( ) | .../view.html.php:314 |
| 13 | 0.6175 | 12652192 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::import( ) | .../PluginHelper.php:182 |
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
10/03/2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
2,344
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
35.96%
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
10/03/2569
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน:
XMจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
2,491
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
100.00%
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ | 193,069,000 | 24.13 |
| 2. | นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ | 155,531,200 | 19.44 |
| 3. | นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ | 90,145,600 | 11.27 |
| 4. | น.ส.ณภัทร วรรณภิญโญ | 64,789,400 | 8.10 |
| 5. | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 39,447,500 | 4.93 |
| 6. | นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์ | 14,702,600 | 1.84 |
| 7. | น.ส. อโนชา เอื้อวัฒนสกุล | 14,500,000 | 1.81 |
| 8. | นาย วสิณ วุฒิมานานนท์ | 10,505,300 | 1.31 |
| 9. | นาย พิรัฐ เย็นสุดใจ | 8,514,800 | 1.06 |
| 10. | นาย เกรียงไกร หาญนันทวิวัฒน์ | 6,336,400 | 0.79 |
| 11. | นาย อมรรัตน์ ถิรกฤตพร | 6,300,000 | 0.79 |
| 12. | นาย กิตติพงษ์ สอนล้อม | 6,097,900 | 0.76 |
| 13. | นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล | 5,879,100 | 0.73 |
| 14. | นาง จินตนา บุญสาลี | 4,677,000 | 0.58 |
| 15. | นาง ธัญสุดา ผาณิตวงศ์ | 4,173,900 | 0.52 |
